COURRIERES – Voie Vochelle
Nous avons 10 terrains disponibles
Lot | Surface | Façade | Exposition | Prix | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
8 | 664m² | 27.00m | Nord-Est | 67000 € | Réservé |
9 | 514m² | 17.70m | Nord-Est | 63000 € | Réservé |
10 | 420m² | 25.00m | Sud-Est | 55000 € | Disponible |
1 | 549m² | 18.60m | 65000 € | Réservé | |
2 | 504m² | 16.50m | 62000 € | Réservé | |
3 | 504m² | 16.70m | 60000 € | Réservé | |
4 | 504m² | 17.00m | 63000 € | Réservé | |
5 | 504m² | 17.30m | 63000 € | Réservé | |
6 | 549m² | 18.90m | 64000 € | Réservé | |
7 | 551m² | 18.50m | Nord-Est | 65000 € | Réservé |
* Le prix n'inclus pas les frais de dossier (450€) ainsi que les frais de géometre (500€)
Le quartier
Courrières est une ville située dans le Département du Pas-de-Calais. Cette commune dynamique située à proximité d’axes routiers stratégiques (14 km de Lens et 34 km de Lille) bénéficient de nombreuses infrastructures telles qu’une piscine municipale et une médiathèque où de nombreux événements culturels s’y organisent.
Entourée de parcs naturels comme le canal de la Deûle ou le parc de la tour d’Horloge avec son aire de jeux pour enfants.
Vous pourrez également profiter d’une balade dominicale dans la forêt de Phalempin à seulement 10 km.